公司名稱 | 小泉成器株式會社 |
---|---|
社長 | 代表董事 田中 裕二 |
總公司地址 | 大阪市中央區備后町3丁目3番7號 (地圖在此) |
設立 | 平成元年(1989年)1月19日 |
資本金 | 5億9千3百萬日元 |
決算 | 每年一次 3月底 |
行業 | 家電產品、家庭用品的規劃、制造、批發 |
員工人數 | 333人(截至2020年3月底) |
股東 |
|
交易銀行 |
|
董事 |
代表董事社長 營業本部長 田中 裕二 常務董事 商品事業部長 橋本 直志 董事 西部營業總括部長 澤井 克容 董事 東部營業總括部長 中濱 信行 董事 齋藤 秀夫 監察人 專職 石橋 祥弘 監察人 外聘 山本 將晴 監察人 外聘 大石 武宏 |
銷售處 |
|
供應商 |
|
集團公司 |
|
關聯公司 |
|
年度 | 銷售額 |
---|---|
2020年度(計畫) | 700億日元 |
2019年度 | 695億日元 |
2018年度 | 717億日元 |
2017年度 | 737億日元 |
商品 | 銷售額 (2019年度) |
構成比 |
---|---|---|
廚房家電、家事用品 | 224億日元 | 32.3% |
健康器具 | 209億日元 | 30.1% |
理容美容器具 | 139億日元 | 20.0% |
季節性商品 | 67億日元 | 9.6% |
音響、安全商品 | 36億日元 | 5.1% |
家用照明器具 | 17億日元 | 2.5% |
其他 | 2億日元 | 0.3% |
總計 | 695億日元 | 100% |
小泉成器自2015年度起,參加面向兒童養護設施的學習桌捐贈活動。